SOLD
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II

2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II

$12,990

Excl. Govt. Charges
0 views
139,000 km
Automatic
Hatch
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II

Car Details

2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
Used Car
Automatic
Hatch
139,000 km
Petrol
Expires on August 19, 2025
Stock no: 2283
Build Date: July 1, 2015
Southport QLD 4215
Blue
Front Wheel Drive
5 seats
5 doors
1797 cc
38 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cougar Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 2283
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cougar Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cougar Cars map
14-16 Nind St,
Southport, QLD, 4215
  • Monday: 9:00am-5:00pm
  • Tuesday: 8:00am-5:00pm
  • Wednesday: 8:00am-5:00pm
  • Thursday: 8:00am-5:00pm
  • Friday: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-2:00pm
  • Sun: Closed
Cougar CarsCar Dealership in Southport QLD. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio