New
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II

2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II

$12,990

Excl. Govt. Charges
0 views
149,000 km
Automatic
Hatch
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II

Car Details

2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
Used Car
Automatic
Hatch
149,000 km
Petrol
Expires on July 19, 2026
Stock no: 2356
Build Date: June 1, 2016
Southport QLD 4215
Silver
Front Wheel Drive
5 seats
5 doors
1797 cc
11 views
VIN: KMHD251EMHU337443
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cougar Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 2356
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cougar Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cougar Cars map
14-16 Nind St,
Southport, QLD, 4215
  • Monday: 9:00am-5:00pm
  • Tuesday: 8:00am-5:00pm
  • Wednesday: 8:00am-5:00pm
  • Thursday: 8:00am-5:00pm
  • Friday: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-2:00pm
  • Sun: Closed
Cougar Cars. Car Dealership in Southport QLD. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio